少妇高潮惨叫久久久久久电影,国产精品视频观看裸模,天天躁日日躁狠狠很躁,狠狠狠色7777综合久夜色撩人

EN
當(dāng)前位置:

Ribbon Blender 臥式螺帶混合機(jī)

SYLW系列-臥式螺帶混合機(jī)是一款在化工、醫(yī)藥、食品、建材、電池、新材料等領(lǐng)域廣泛使用的混合設(shè)備,通常用于粉體+粉體的混合、粉體+液體(少量)混合、粉體+顆粒的混合,同時(shí)機(jī)器也常被用于混合低粘度的流體。
SYLW系列混合機(jī)的攪拌器主軸上,通常采用盤繞兩組方向相反的內(nèi)、外雙層螺帶,工作時(shí),快速攪拌物料。物料同時(shí)被外層螺帶向筒體中心推送,和被內(nèi)層螺帶向筒
體兩側(cè)推送,形成循環(huán)交錯(cuò)的對(duì)流,最終實(shí)現(xiàn)混合效果。對(duì)流動(dòng)性較差的物料,主軸兩端可加配申銀集團(tuán)設(shè)計(jì)的刮刀結(jié)構(gòu)(專利設(shè)計(jì))解決了傳統(tǒng)臥式螺帶混合機(jī)死角的問題。開機(jī)出料保證物料被外層螺帶向筒體中心推送從而保證出料干凈。
全新的SYLW?系列混合以精巧的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和精良的生產(chǎn)工藝、極低的機(jī)器故障率、優(yōu)異的混合均勻度和良好的生產(chǎn)效率,獲得使用客戶的一直好評(píng)。
型號(hào) 允許工作容積 主軸轉(zhuǎn)速
(RPM)
電機(jī)功率
(KW)
設(shè)備重量
(KG)
出料口尺寸
(mm)
外形尺寸(mm) 進(jìn)料口尺寸(mm)
L W H L1 L2 W1 d3 N1 N2
SYLW-0.1 30-60L 76 2.2 250 240*80 700 436 613 1250 750 840 ?14 / /
SYLW-0.2 60-120L 66 4 380 240*80 900 590 785 1594 980 937 ?18 / /
SYLW-0.3 90-180L 66 4 600 240*80 980 648 1015 1630 1060 1005 ?18 / ?400
SYLW-0.5 150-300L 63 7.5 850 240*80 1240 728 1140 2030 1340 1175 ?18 / ?500
SYLW-1 300-600L 41 11 1300 360*120 1500 960 1375 2460 1620 1455 ?22 ?300 ?500
SYLW-1.5 450-900L 33 15 1800 360*120 1800 1030 1470 2775 1920 1635 ?26 ?300 ?500
SYLW-2 0.6-1.2m3 33 18.5 2300 360*120 2000 1132 1545 3050 2120 1710 ?26 ?300 ?500
SYLW-3 0.9-1.8m3 29 22 2750 360*120 2380 1252 1680 3500 2530 1865 ?26 ?300 ?500
SYLW-4 1.2-2.4m3 29 30 3300 500*120 2680 1372 1821 3870 2880 1985 ?26 ?300 ?500
SYLW-5 1.5-3m3 29 37 4200 500*120 2800 1496 1945 4090 3000 2062 ?26 ?300 ?500
SYLW-6 1.8-3.6m3 26 37 5000 500*120 3000 1602 2380 4250 3200 1802 ?26 2-?300 ?500
SYLW-8 2.4-4.8m3 26 45 6300 700*140 3300 1756 2504 4590 3500 1956 ?26 2-?300 ?500
SYLW-10 3-6m3 23 55 7500 700*140 3600 1816 2800 5050 3840 2016 ?26 2-?300 ?500
SYLW-12 3.6-7.2m3 19 55 8800 700*140 4000 1880 2753 5500 4240 2160 ?26 2-?300 ?500
SYLW-15 4.5-9m3 17 55 9800 700*140 4500 1960 2910 5900 4720 2170 ?26 2-?300 ?500
SYLW-20 6-12m3 15 75 12100 700*140 4500 2424 2830 7180 4740 2690 ?26 2-?300 ?500
SYLW-25 7.5-15m3 15 90 16500 700*140 4800 2544 3100 7990 5020 2730 ?26 2-?300 ?500
SYLW-20 9-18m3 13 110 17800 700*140 5100 2624 3300 8450 5350 2860 ?32 2-?300 ?500
SYLW-35 10.5-21m3 11 110 19800 700*140 5500 2825 3350 8600 5500 2950 ?40 2-?300 ?500

 


配置A:叉車送料→人工投料至混合機(jī)→混合→人工包裝(磅秤稱重)
配置B:吊車送料→人工投料至帶除塵的投料站→混合→行星卸料閥勻速出料→振動(dòng)篩


配置C:連續(xù)式真空上料器吸料進(jìn)料→混合→料倉
配置D:噸包吊裝進(jìn)料→混合→直噸包包裝


配置E人工投料至投料站→真空上料器吸料進(jìn)料→混合→移動(dòng)式料倉
配置F:斗提進(jìn)料→混合→過渡料倉→包裝機(jī)


配置G:螺旋輸送機(jī)進(jìn)料→過渡料倉→混合→螺旋輸送機(jī)出料至料倉